Materiali per i Carmina Burana
Il ms. (ca 1230), compilato probabilmente presso l'Abbazia di Novacella (Bressanone) – altri nella diocesi di Graz-Sakau – rimase fino al 1803 presso il monastero-scriptorio di Benediktbeuern (bénedic-bòiern) o Bura Sancti Benedicti (dalla bure dell'aratro)
Müchen, Bayerischen Staatsbibliothek
Clm. 4660 (Carmina Burana) — Clm. 4660a (Fragmenta Burana)
Testi (in forma digitale): Bibliotheca Augustana | Book-City.DE | Corpus corporum
bibliografia
Crf anche Arlima
— Schmeller 1847 | Seria (pp. 1-112) | Amatoria (pp. 115-231) | Potatoria, lusoria (pp. 232-254) – [parziale, ed. solo *]
Wilhelm Meyer, Fragmenta Burana, Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1901 [ed. e facs. dei Fragmenta]
— E10 = Ludwig 1910 | E32 = Gennrich 1932 | E55 = Lipphardt 1955 | E61 = Lipphardt 1961 | E65 = Gennrich 1965
O — Carl Orff, Carmina Burana (1936) | film by Jean Pierre Ponnelle (1975) | Chor des Bayerischen Rundfunks |
Tölzer Knabenchor |
Münchner Rundfunkorchester | Kurt Eichhorn (dir.)
— [c] I canti dei goliardi o studenti vaganti nel Medioevo: versione poetica e studio storico, ed./trad. Corrado Corradino, Torino: Roux, 1892; rist. ed. Francesco Picco, Milano: Mondadori, 1928 [scelta].
— Schumann 1970 [1930-1979, ed. critica] – rif. bibl. (dei tre voll.) — I.1. Moralia et Satirica: 1-55 [1930] | 2. Amatoria: 56-186 [1941] | 3. Potatoria: 187-226 | Ludi: 227/228 | Supplementum: S/1-S/26 [1970] — II.2. Kommentar (1961) [II.2-3. mai pubblicato]
— [v] Carmina Burana: Canti goliardici medievali, ed. Luisa Vertova, 2 voll., Firenze: Fussi, 1949-1952; anas. Firenze: Sansoni 1991 [scelta].
— [g] Poesia latina medievale. Introduzione, testi, traduzione, note, trascrizioni musicali, ed. Giuseppe Vecchi, Parma: Guanda, 1952, 21958 [scelta].
— Carmina Burana: Faksimile-Ausgabe der Handschrift der Carmina Burana und der Fragmenta Burana (Clm. 4660 und 4660a) der Bayerischen Staatsbibliothek in Müchen, ed. Bernard Bischoff, 2 voll., München: Prestel, 1967 — introduzione — facsimile
— Carmina burana, ed./trad. Eugenio Massa, Roma: Edizioni Giolitine, 1977 [scelta (solo latino)].
— Vittorio Cecchini, I goliardi e i loro canti scelti dai Carmina Burana e da altri testi: La goliardia dai Clerici Vagantes alla sua rinascita (1945-46), Pisa: Giardini, 1985 [scelta (solo latino)].
— [r] Carmina Burana, ed. e trad. di Piervittorio Rossi, Milano: Bompiani, 1989, 21991, 31995, 42002, 52006, 62010, 72016 [scelta].
— [z] Primi esperimenti di traduzione dei Carmina Burana in dialetto pavese, trad. Bacioch [Dante Zanetti], Pavia: Fusi, 1990 [scelta].
— [b]Carmina Burana, ed. e trad. metrica di Edoardo Bianchini, Milano: Rizzoli, 2003 [solo il i vol (nn. 1-55)] — Giacomo Baroffio, Tradizione musicale e fortuna dei Carmina Burana (pp. 1163-86).
— Armando Bisanti, La poesia d'amore nei Carmina Burana, Napoli: Liguori, 2011.
— [p] Fior da fiore dai Carmina Burana: Morali e di protesta, d'amore e spirituali, di donne e d'osteria: 40 canti dei clerici vagantes medievali tradotti nella lingua del nostro tempo con testo latino a fronte, ed. Petronio Petrone, Milano: Mimesis, 2015 [scelta].
— Sabina Tuzzo, La poesia dei clerici vagantes: Studi sui Carmina Burana, Cesena: Stilgraf, 2015.
Gundela Bobeth, Wine, women, and song? Reconsidering the Carmina Burana, in Deeming-Leach 2015: 79-115.
Christopher de Hamel, The Carmina Burana, in De Hamel 2016: 330-375.
— Carmina burana, ed./trans. David A. Traill, 2 voll., Cambridge ma: Harvard University Press, 2018.
discografia
1964 | 1967 — [repr. 1994, 2008] Studio der frühen Musik | Thomas Binkley | Carmina Burana
1968 — Capella Antiqua München | Konrad Ruhland | Carmina Burana
1974 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 (5 LP) — [repr. 1991 (3 CD) | 2008] Clemencic Consort | Carmina Burana | YT
1980 — Bären Gässlin | Carmina Burana — info
1987 — New London Consort | Pickett | Carmina Burana — bkl
1988 — I madrigalisti di Genova | Leopoldo Gamberini | Carmina Burana — bkl
1989 — The Folger Consort | Carmina Burana
1989’ — Berry Hayward Consort | Carmina Burana — bkl
1991 — Ensemble Alegria | Carmina Burana XII
1993 — New Orleans Musica da Camera | Satires, Desire and Excesses
1996 — Boston Camerata | Cohen | Carmina Burana — bkl
1996’ — Freiburger Spielleyt | O Fortuna
1997 — Ensemble Unicorn | Posch | Carmina Burana: Medieval Songs
1997’ — Theatrum Instrumentorum | Carmina Burana
1998 — Collegium Arniese | In Taberna
1999 — Modo Antiquo | Bettina Hoffmann | Carmina Burana [repr, 2006 | 2007] — bkl
1999’ — The Texas Early Music Project Medieval Ensemble | O Dulcissima Bellatrix — bkl
2001 — Le Concert dans l’Oeuf | Carmina Burana
2004 — Millenarium | Tempus Transit — bkl
2008 — La Revedie | Sacri Sarcasmi — bkl
2008’ — Clemencic Consort | Carmina Burana
2011 — Obsidienne | Carmina Burana
f. | it. | [1847] | E/O | 64-67 | 68 | [70] | 74-77 | [79] | 80 | 87 | 88 | 89 | 89’ | 91 | 93 | [93] | 96 | 96’ | 97 | 97’ | 98 | 99 | 99’ | 01 | 04 | 08 | 08’ | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manus ferens munera | * | bp | 066* – f43 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Responde qui tanta cupis | p | cbp | 066a* | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ecce torpet probitas | *+ | grbp | 067* | E61 | II-02 | 3 | II-02 | I/a | I-03 | 05c | 02 | 172 | 08 | 02 | 92 | 24 | 02 | 09 | |||||||||||
Amaris stupens casibus | * | rb | 068* | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Flete flenda | * | b | 068a* | 5 | I-18 | 06 | 06 | 06 | |||||||||||||||||||||
Florebat olim studium | v | cvrbp | 069* – f44 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Postquam nobilitas | v | gvrb | 069a/70* – f45 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Licet eger cum egrotis | * | vrb | 071* | E61 | II-03 | 09 | 8 | I-14 | II-6 | I/b | III-03 | 08c | 26 | 05 | 12 | |||||||||||||||
Iudas gehennam meruit | * | cb | 072* | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Ecce sonat in aperto | v | crbp | 073* – f46 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
In terra summus rex | v | gvrb | 073a* | 11 | II-03 | 03 | |||||||||||||||||||||||
Procurans odium | * | b | 074 – f47 | E65 | I-15 | 01 | 12 | I-20 | III-12 | I/c | 08 | I-08 | 04 | 04 | 188 | 11 | 22 | 14 | 12 | 15 | 10 | |||||||||
Invidus invidia | v | b | 074a* | 13 | |||||||||||||||||||||||||
O varium Fortune lubricum | M | * | rb | 075* | II-06 | 14 | I/d | II-09 | 12 | 363 | 02 | 01 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
Celum non animum | M | * | b | 076* – f48 | II-07 | 10 | 15 | I/e | IV-07 | 02a | 312 | 12 | 06a | 27 | 08 | 12 | |||||||||||||||
Fortune plango vulnera | * | rb | 077* | O02 | 16 | II-14 | |||||||||||||||||||||||
O Fortuna, velut luna | * | rbp | 001* – f1 | O01 | 25 | 17 | 03 | 31 | ||||||||||||||||||||||
O Fortuna levis! | v | gvrbp | 076a* | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Fas et nefas | M | * | bp | 002* | E61 | I-01 | 08 | 19 | I-17 | I/f | III-07 | 03 | 320 | 01 | 05 | 06c | 11 | 18 | 06 | 10 | 14 | 11 | 04 | 13 | |||||||
Est modus in verbis | v | b | 002a* | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Veritas Veritatum | * | b | 003* – f2 | 21 | I/g | II-08 | 19 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||
Homo quo vigeas vide | v | b | 004* | E10 | II-01 | 04 | 22 | I-19 | I/h | I-02 | 04 | ||||||||||||||||||
Vide qui nosti litteras | * | b | 005* | 23 | |||||||||||||||||||||||||
Iste mundus furibundus | v | vrbp | 006* | 24 | III-09 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Vivere sub meta lex | v | gb | 006a* | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Ad cor tuum revertere | v | b | 007* – f3 | 26 | I/i | III-05 | 07 | ||||||||||||||||||||||
Bonum est confidere | v | b | 008* | 27 | I/j | IV-05 | 03d | 04 | 14 | 01 | 01 | 14 | |||||||||||||||||
Laudat rite deum | v | b | 008a* | 28 | |||||||||||||||||||||||||
In lacu miserie | * | b | 009* | 29 | |||||||||||||||||||||||||
Dum iuventus floruit | M | * | grb | 010* – f4 | E61 | I-19 | II-8 | 30 | 130 | 06 | |||||||||||||||||||||
Vite Perdite | M | * | b | 011* | E61 | I-09 | II-4 | 05 | 31 | I-05 | III-13 | I/k | 04 | IV-09 | 02 | 05b | 01 | 191 | 07 | 10 | 03b | 05 | 17 | 15 | ||||||||
Cur homo torquetur | v | b | 011a* | 32 | 08 | ||||||||||||||||||||||||
Non te lusisse pudeat | M | * | b | 012* – f5 | 33 | I/l | IV-02 | 08 | 02b | 181 | 03a | 16 | ||||||||||||||||||
Deduc Sion uberrimas | v | rb | 013* | 34 | II-01 | I/m | IV-01 | 06 | 01 | 01 | 19 | ||||||||||||||||||
Magnus, Maior, Maximus | * | b | 014* | 35 | |||||||||||||||||||||||||
Nulli beneficium | s | b | 015* – f6 | 36 | I/n | IV-06 | 369 | ||||||||||||||||||||||
In Gedeonis Area | * | b | 016* | E61 | I-04 | 37 | II-07 | I/0 | I-01 | 05 | 03 | 18 | |||||||||||||||||
Doctrine verba paucis | v | gb | 016a* | 38 | |||||||||||||||||||||||||
In huius mundi patria | * | rb | 017* – f7 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
In huius mundi domo | * | b | 017*... | 39a | |||||||||||||||||||||||||
Cum vadis ad altare | * | gvb | 017*... | 39b | |||||||||||||||||||||||||
Quicquid habes meriti | v | b | 017a* | 40 | |||||||||||||||||||||||||
Propter Sion non tacebo | * | crb | 018* – f8 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
Utar contra vitia | * | crb | 019* – f9 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
Roma, tue mentis oblita sanitate | v | b | 020* – f10 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
Initium sancti evangelii | p | rbp | 021* – f11 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
Roma tenens morem | v | cbp | 021a* | 45 | |||||||||||||||||||||||||
De cruce | Fides cum idolatria | * | b | 022* – f12 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
Crucifigat omnes | * | gvb | 023* – f13 | E32 | E61 | II-05 | 07 | 47 | I-21 | I/p | III-04 | 08 | 06d | 07a | 06b | 21 | 03 | 07 | 17 | |||||||||||
Curritur ad vocem | * | rb | 023*... | 47a | = I/p | II-04 | 09 | 07b | 05 | 20 | 08 | ||||||||||||||||||
Quod spiritu David precinuit | M | *+ | b | 024* | E61 | 48 | 06 | |||||||||||||||||||||||
Horstu, uriunt, den wahter | * | bp | 144b | 48a | |||||||||||||||||||||||||
Tonat evangelica clara vox in mundo | * | b | 025* – f14 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
Heu, voce flebili cogor enarrare | * | b | 026* – f15 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Debacchatur mundus pomo | *+ | b | 027* – f16 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
Imperator rex Grecorum | *+ | b | 027*... | 51a | |||||||||||||||||||||||||
Nomen solemnibus | *+ | b | 028* – f17 | E55 | I-07 | 06 | 52 | I-03 | I-16 | I/q | I-04 | 07 | 05 | 02c | 03 | 98 | 15 | 21 | ||||||||||||
Anno Christi incarnationis | v | b | 029* | 53 | |||||||||||||||||||||||||
Passeres illos, qui transmigrant | v | b | 029*... | 53a | |||||||||||||||||||||||||
Omne genus demoniorum | v | vb | 030* – f18 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
Amara tanta tyri | v | bp | 030*... | 55 | |||||||||||||||||||||||||
Ianus annum circinat | v+ | cr | 031 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
Bruma, veris emula | v | 032 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||
Iam ver oritur | v | c | 033 – f19 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
Ecce, chorus virginum | *+ | 034 | 59 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Captus amore gravi | s | 035 – f20 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
Cupido mentem gyrat | s | 035... | 60a | ||||||||||||||||||||||||||
Siquem Pieridum ditavit contio | s | r | 036 – f21/23 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
Dum Diane vitrea | v | cvgr | 037 – f23 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
Olim sudor Herculis | s+ | 038 | E61 | 11 | 63 | II-10 | II/a | I-07 | 10 | 209 | 09 | II-3 | 16 | ||||||||||||||||
Prima Cleonei tolerata | v | 038a – f24 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
Quocumque more motu | s | 039 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
Acteon, Lampos, Erythreus | v | 039a – f25 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
A globo Veteri | s | 040 – f26 | 67 | II/b | III-10 | 09 | 116 | 22 | |||||||||||||||||||||
Saturni sidus lividum | v | 041 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
Estas in exilium | v | cvgr | 042 – f27 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
Estatis florigero tempore | In trutina | s | cr | 043 | O21 | 23 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
Axe Phebus aureo | s | r | 044 – f28 | E55 | II-09 | 03 | 71 | III-10 | II/c | I-10 | 01 | 07 | 07b | 08 | 157 | 02 | 06 | 12 | 02 | 07 | 16 | 18 | |||||||||
Grates ago Veneri | s | rp | 045 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
Clauso Cronos | s | 046 [4] – f29 | E55 | 73 | II-09 | II/d | III-01 | 10 | 05a | 14 | 104 | 03 | II-8 | 04 | 16 | 24 | |||||||||||||
Letabundus rediit | * | g | 047 [49] | 74 | |||||||||||||||||||||||||
Omittamus studia | *+ | cgr | 048 | 75 | 09 | ||||||||||||||||||||||||
Dum caupona verterem | * | crp | 049 – f30 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
Si linguis angelicis | Ave formosissima | * | rp | 050 – f31-33 | O24 | 77 | 21b | |||||||||||||||||||||||
Anni novi rediit novitas | * | crz | 051 – f33 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
Estivali sub fervore | M | * | crz | 052 – f34 | I-03 | 79 | 132 | |||||||||||||||||||||||
Estivali gaudio | M | s+ | r | 053 | 80 | 134 | ||||||||||||||||||||||||
Solis iubar nituit | *+ | r | 054 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
Frigus hinc est horridum | *+ | 055 – f35 | 82 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Sevit aure spiritus | *+ | r | 056 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
Dum prius inculta | * | 057 – f36 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||
Veris dulcis in tempore | M | *+ | cvgr | 058/121 [f64] | E55 | I-02 | 85 = 159 | II-12 | II-15 | II/e | 01 | II-03 | 04 | 02 | 119 | 04a | 06 | II-4 | 09 | 06 | 25 | ||||||||||
Non contrecto quam affecto | *+ | 059 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||
Amor tenet omnia | * | r | 060 | O15 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
Amor habet superos | *+ | crp | 061 – f37 | E55 | 88 | 78 | |||||||||||||||||||||||
Iove cum Mercurio | * | 061... | E55 | I-06 | 88a | IV-11 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Nos duo boni | s | 062 – f38 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
Exiit diluculo | Conspexi in cespite | * | cvgrp | 063 | E55 | I-12 | I-13 | 02 | 90 | II-08 | II/f | 12 | I-12 | 02 | 05d | 12 | 160 | 15 | 03 | 09 | 04b | 08 | 08 | 21 | 23 | ||||||
Sacerdotes, mementote | * | 064* | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
Anni parte florida | * | r | 065 – f39/42 | 92 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
Hortum habet insula | * | 078 – f49 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
Cum Fortuna voluit | * | 078... | 93a | ||||||||||||||||||||||||||
Congaudentes ludite | *+ | vg | 079 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
Cur suspectum me tenet domina | *+ | cr | 080 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
Iuvenes amorifer | *+ | 081 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||
O Antioche, cur decipis me | v | 148* – f73 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||
Troie post excidium | M | v | 149* | 98 | 152 | |||||||||||||||||||||||||
Superbi Paridis leve iudicium | M | * | 150* – f74 | 99 | 153 | |||||||||||||||||||||||||
Armat amor Paridem | v | 150*... | 99a | ||||||||||||||||||||||||||
Prebuit Eneas | v | 150*... – f75 | 99b | ||||||||||||||||||||||||||
Oh decus, o Lybie regnum | s | g | 151* | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Pergama flere volo | * | 152* | 101 | ||||||||||||||||||||||||||
Fervet amore Paris | * | 153* – f76 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||
Eia dolor! | s | 154 – f77 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
Egre fero quod egroto | * | vgrz | 155 – f78 | 104 | |||||||||||||||||||||||||
Non honor est | v | 155a | 104a | ||||||||||||||||||||||||||
Dum curata vegetarem | * | r | 156 – f79 | 105 | |||||||||||||||||||||||||
Veneris vincula | * | 157 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||
Dira vi amoris teror | s | 158 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||
Vacillantis trutine | M | s | vgr | 159 – f80 | E61 | 108 | I-06 | II-13 | II/g | IV-08 | 08b | 174 | 08 | 12 | |||||||||||||||||
Multiformi succendente | M | v+ | 160 | 109 | 155 | |||||||||||||||||||||||||
Quis furor est in amore! | * | vgr | 161 | 110 | |||||||||||||||||||||||||
O comes amoris dolor | * | r | 162 | 111 = S/8 | |||||||||||||||||||||||||
Dudum voveram | * | 163 – f81 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||
Div mich singen tuot | * | 163a | 112a | ||||||||||||||||||||||||||
Transit nix et glacies | *+ | 164 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||
Waz ist fur daz senen guot | * | 164a | 113a | ||||||||||||||||||||||||||
Tempus accedit floridum | * | 165... | 114 | ||||||||||||||||||||||||||
Der al der werlt ein meister si | * | 165a | 114a | ||||||||||||||||||||||||||
Nobilis mei miserere precor! | *+ | cgr | 166 | 115 | |||||||||||||||||||||||||
Edile vrowe min | *+ | 166a | 115a | ||||||||||||||||||||||||||
Sic mea fata canendo solor | * | vgrp | 167 – f82 | E55 | I-08 | 116 | III-14 | II/h | II-11 | 11 | 09 | 75 | 16 | 04 | 11 | II-6 | 02 | 20 | 27 | ||||||||||
Lingua mendax et dolosa | * | cr | 168 | 117 | |||||||||||||||||||||||||
Doleo quod nimium | Dies nox | * | 169 | O16 | 118 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Dulce solum natalis patrie | M | * | gr | 082 – f50 | E55 | I-05 | 119 | III-11 | II/i | 10 | I-09 | 03b | 122 | 07a | 04 | II-2 | 18 | 19 | 28 | |||||||||||
Semper ad omne | v | 082a | 119a | ||||||||||||||||||||||||||
Rumor letalis | * | r | 083 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
Vincit Amor quemque | v | vgr | 083a | 120a | |||||||||||||||||||||||||
Tange sodes citharam | * | r | 084 | 121 | |||||||||||||||||||||||||
Non est crimen amor | v | r | 084a | 121a | |||||||||||||||||||||||||
Expirante primitivo | s | 085* – f51 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||
Vite presentis | v | 085a* | 122a | ||||||||||||||||||||||||||
Versa est in luctum cithara Waltheri | *+ | cvgr | 086* | 123 | |||||||||||||||||||||||||
Ludit in humanis | v | 086a* | 123a | ||||||||||||||||||||||||||
Dum Philippus moritur | * | 087* – f52 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||
Ante Dei vultum | v | 087a* | 125 | ||||||||||||||||||||||||||
Tempus instat floridum | * | 088 | 126... | ||||||||||||||||||||||||||
Huc usque me miseram! | * | vgrzp | 088... | 126 | 07b | ||||||||||||||||||||||||
Deus pater adiuva | * | cr | 089 | 127 | |||||||||||||||||||||||||
Remigabat naufragus | M | * | 090 – f53 | 128 | 135 | |||||||||||||||||||||||||
Exul ego clericus | * | cvrzp | 091* | 129 | |||||||||||||||||||||||||
Olim lacus colueram | *+ | vgrzp | 092 | O12 | 130 | 09 | |||||||||||||||||||||||
Dic Christi veritas | M | * | vr | 093* – f54 | I-14 | 12 | 131 | I-13 | I/r | II-05 | 07a | 05a | 243 | 10 | 16a | 11a | 02-04 | 20 | ||||||||||||
Bulla fulminante | M | * | vr | 093*... | E65 | 13 | 131a | I-13a | = I/r | II-06 | 05b | 335 | 11 | 16b | 11b | 13 | ||||||||||||||
Iam vernali tempore | s | 096* – f56 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||
Hic volucres celi referam sermone | v | 097 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||
Nomina paucarum sunt hic socianda | v | 097... | 134 | ||||||||||||||||||||||||||
Cedit hiems tua durities | * | r | 098 | 135 | |||||||||||||||||||||||||
Der starche winder hat uns uerlan | * | 098a | 135a | ||||||||||||||||||||||||||
Omnia sol temperat | * | r | 099 | O04 | 136 | ||||||||||||||||||||||||
Solde ih noch den tach geleben | * | 099a | 136a | ||||||||||||||||||||||||||
Ver redit optatum | * | grp | 100 – f57 | 137 | |||||||||||||||||||||||||
Springerwir den reigen | * | 100a | 137a | ||||||||||||||||||||||||||
Veri leta facies | * | c | 101 | O03 | 138 | ||||||||||||||||||||||||
In liehter varwe | * | 101a | 138a | ||||||||||||||||||||||||||
Tempus transit horridum | * | 102 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||
Zergangen ist der winder chalt | * | 102a | 139a | ||||||||||||||||||||||||||
Terra iam pandit gremium | M | * | 103 – f58 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
Nu suln wir alle froude han | * | 103a | 140a | ||||||||||||||||||||||||||
Florent omnes arbores | * | 104 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||
Div heide gruonet vnde der walt | * | 104a | 141a | ||||||||||||||||||||||||||
Tempus adest floridum | M | * | r | 105 | 142 | 21a | ||||||||||||||||||||||||
Ih solde eines morgenes gan | * | 105a | 142a | ||||||||||||||||||||||||||
Ecce gratum et optatum | M | * | cr | 106 | O05 | II-10 | 143 | 136 | ||||||||||||||||||||||
Ze niwen vrouden stat | M | * | 106a – f59 | 143a | ||||||||||||||||||||||||||
Iam iam virent prata | * | r | 107 | 144 | |||||||||||||||||||||||||
Ich han gesehen | * | 107a | 144a | ||||||||||||||||||||||||||
Musa venit carmine | * | r | 108 | 145 | |||||||||||||||||||||||||
Were div werlt alle min | * | 108a – f60 | O10 | 145a | |||||||||||||||||||||||||
Tellus flore vario vestitur | M | * | 109 | II-11 | 146 | 137 | ||||||||||||||||||||||||
Nahtegal, sing einen don mit sinne | M | * | 109a | 146a | ||||||||||||||||||||||||||
Si de more cum honore | M | * | 110 | 147 | 138 | |||||||||||||||||||||||||
Sage, daz ih dirs iemmer lone | M | * | 110a | I-20 | 147a | |||||||||||||||||||||||||
Floret tellus floribus | * | 111 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||
Nu sin stolz vnde hovisch | * | 111a | 148a | ||||||||||||||||||||||||||
Floret silva nobilis | *+ | v | 112 | O07 | 149 | ||||||||||||||||||||||||
Redivivo vernat flore | M | * | 113 – f61 | 150 | 139 | |||||||||||||||||||||||||
Ich pin cheiser ane chrone | M | * | 113a | 150a | ||||||||||||||||||||||||||
Virent prata hiemata | M | * | 114 | 151 | I-02 | II-11 | II/j | II-02 | 140 | 10 | 10 | I-3 | 04 | 29 | |||||||||||||||||
So wol dir, meie, wie du scheidest | M | * | 114a | 151a | II-11a | |||||||||||||||||||||||||
Estas non apparuit | *+ | 115 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||
Ich gesach den sumer nie | * | 115a | 152a | ||||||||||||||||||||||||||
Tempus transit gelidum | Fulget | M | * | gr | 116 | E55 | I-10 | I-11 | 153 | II-04 | III-2 | II/k | 05 | III-09 | 11 | 141 | 02 | 06 | 03 | 13 | I-6 | 01 | 09 | 15 | 10 | 11 | 26 | ||||||||
Vrowe, ih pin dir undertan | * | 116a | 153a | ||||||||||||||||||||||||||
Est Amor alatus | v | 116b – f62 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||
Quam pulchra nitet facie | * | 117 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||
Si ist schouner den urowe Dido was | * | 117a | 155a | ||||||||||||||||||||||||||
Salve ver optatum | * | cvr | 118 – f63 | 156 | |||||||||||||||||||||||||
Lucis orto sidere | * | cr | 119 | 157 | |||||||||||||||||||||||||
Vere dulci mediante | * | cvr | 120 | 158 | |||||||||||||||||||||||||
Dum estas inchoatur | M | * | 122 | 160 | 142 | |||||||||||||||||||||||||
Ab estatis foribus | M | * | 123 – f65 | 161 | 143 | |||||||||||||||||||||||||
Diu werlt frovt sih uber als | M | * | 123a | I-18 | 161a | |||||||||||||||||||||||||
O consocii, quid vobis videtur? | M | * | cvg | 124 | 162 | 144 | ||||||||||||||||||||||||
Svoziv vrowe min | * | 124a | 162a | ||||||||||||||||||||||||||
Longa spes et dubia | * | 125 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||
Eine wunnechliche stat | * | 125a | 163a | ||||||||||||||||||||||||||
Ob amoris pressuram | M | * | 126 – f66 | 164 | 145 | |||||||||||||||||||||||||
Ih wolde gerne singen | * | 126a | 164a | ||||||||||||||||||||||||||
Amor telum est insignis Veneris | M | * | 127 | 165 | 146 | |||||||||||||||||||||||||
Mir ist ein wip sere | * | 127a | 165a | ||||||||||||||||||||||||||
Iam dudum Amoris militem | M | * | 128 – f67 | 166 | 147 | |||||||||||||||||||||||||
Solde auer ich mit sorgen iemmer | * | v | 128a | 166a | |||||||||||||||||||||||||
Laboris remedium / Nil proponens | M | * | cvgrp | 129 | 167-I | 148 | ||||||||||||||||||||||||
Nil proponens temere | * | 129 | 167-II | ||||||||||||||||||||||||||
Swaz hie gat umbe | * | 129a | O09/a | c | 167a | |||||||||||||||||||||||||
Anno novalis mea sospes sit | M | * | 130 | 168 | 149 | |||||||||||||||||||||||||
Nu grvonet auer div heide | * | 130a | II-13 | 168a | |||||||||||||||||||||||||
Habet sidus leti visus | * | r | 131 – f68 | 169 | = II/k | IV-10 | |||||||||||||||||||||||
Roter munt, wie du dich swachest | * | 131a | 169a | ||||||||||||||||||||||||||
Quelibet succenditur vivens creatura | * | 132 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||
Min vrowe Uenus ist so guot | * | 132a | 170a | ||||||||||||||||||||||||||
De pollicito mea mens elata | * | 133 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||
Vrowe, wesent vro! | * | 133a | 171a | ||||||||||||||||||||||||||
Lude, ludat, ludite | * | 134 – f69 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||
Ich han eine senede not | * | 134a | 172a | ||||||||||||||||||||||||||
Revirescit et florescit | * | 135 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||
Wol ir libe, div so schone | * | 135a | 173a | ||||||||||||||||||||||||||
Veni, veni, venias | * | p | 136 | O20 | 174 | 18a | |||||||||||||||||||||||
Chume, chume, geselle min | * | v | 136a | O09/b | 174a | 18b | |||||||||||||||||||||||
Pre amoris tedio | * | 137 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||
Taugen minne div ist guot | * | 137a | 175a | ||||||||||||||||||||||||||
Non est in medico | v | 137b | 176 | ||||||||||||||||||||||||||
Stetit puella rufa | * | rp | 138 | O17 | 177 | ||||||||||||||||||||||||
Volo virum vivere viriliter | * | cvr | 139 – f70 | 178 | |||||||||||||||||||||||||
Ich wil den sumer gruzen | * | 139a | 178a | ||||||||||||||||||||||||||
Tempus est iocundum | M | *+ | 140 | O22 | II-12 | 179 | I-14 | 150 | 20 | 13 | ||||||||||||||||||||
Einen brief ich sande | *+ | 140a | 179a | ||||||||||||||||||||||||||
O mi dilectissima! | Circa mea | M | *+ | p | 141 – f71 | O18 | 180 | 151 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Ich wil truren varen lan | *+ | v | 141a | 180a | |||||||||||||||||||||||||
Quam Natura ceteris | *+ | 142 | 181 | 18a | |||||||||||||||||||||||||
