TSM | Cronologia | Onomastico | Glossario | Thesaurus
Trovatore provenzale nato a Uzerche, nel Limosino, a metà del secolo XII. Secondo una breve biografia del sec. XIII, imbastita su allusioni di contemporanei e su motivi delle sue rime, Faidit era borghese di nascita, diventato giullare per aver perduto ogni cosa al gioco. Andato ramingo per venti anni, amante del bere e del mangiare, con la Guglielma Monja, donna venale, trovò finalmente nel marchese Bonifazio di Monferrato chi lo mise in buono stato e diede voga alle sue composizioni. Ne scrisse molte: i codici ne serbano 66, comprese le tenzoni. Il tempo della sua attività va circoscritto in un trentennio, e i principali suoi protettori furono Riccardo Cuor di Leone e il suddetto Bonifazio I. Ha cantato due crociate, la terza di Riccardo e la quarta di Bonifazio, esortando all'una e all'altra, e partecipando, se non a tutt'e due, alla prima di esse. E fra i canti di crociate bellissimo è quello che comincia Del gran golfe de mar. Un bel compianto scrisse per la prigionia e la morte di Riccardo. Le canzoni d'amore sono fra le più facili e tenere e oneste, se non concettose e profonde, della lirica provenzale. Celebrando di solito Maria di Ventadorn, moglie di Eble V, fa intendere benissimo non esser questa una relazione amorosa, ma gratitudine per dama di alte virtù, protettrice dei buoni poeti. Scrisse una canzone in francese. [Nicola Zingarelli (Treccani 1932)]
Il planh di Gaucelm (pc 167.22), scritto per la morte di Riccardo Cuor di Leone (1199), si relaziona a un contrafactum di Alart de Cans, E sirventois arriere t'en revas (rs 381) e a un'altro anonimo, Totas honors (pc 461.234), di cui non rimane la musica.
planh | ||||||
*A | Roma, Vaticana | Vat. Lat 5232 | 80 (225) | Fortz chausa es que | 4·5·6 3 | Gaucelms faiditz |
*B | Paris, Nat. | Fr. 1592 | 50 | Fortz causa es a' | 4·5·6 3 | Gaucelms faiditz |
*C | Paris, Nat. | Fr. 856 | 64 | Fort causa uiatz que | Gaucelm faidit | |
*D | Modena, Estense | α.R.4.4 | 36 (121) | Fortz chausa es qe | — | |
*G | Milano, Ambrosiana | R.71.sup | 29 | tmd | Fort cha'sa oiaz | G. faidiz | |
*I | Paris, Nat. | Fr. 854 | 197 | Fort causa q' | 4·5·6 3 | Gauseilin faiditz |
*K | Paris, Nat. | Fr. 12473 | 183 | Fort chausa (es) que | 4·5·6 3 | Gauseilins faiditz |
*Kp | Copenhague | Thott 1087 | 107 (8) | 1891 | Fortz chausa es que | 4·5·6 3 | Gauselm faiditz |
*M | Paris, Nat. | Fr. 12474 | 85 | Fortz causa es qe | 3·4·5·6 2 | Gauçelm faiditz [str. 2 interrotta] |
*Q | Firenze, Riccardiana | 2909 | 52 (141) | 1905 | For chausa es | Gançelus | |
*R | Paris, Nat. | Fr. 22543 | 44 (370) | Fort cauza es | 3·4·5·6 2 | Gaucelm faizit [rigo senza m.] |
*S | Oxford, Bodleian | Douce 269 | 111 (67) | Gonselm faidiz | ||
*U | Firenze, Laurenziana | XLI.43 | 59 | Fort chausa es | Gauselm faidiz | |
*W/°M | Paris, Nat. | Fr. 844 | 191 | tmd | ... chose avias | [4+3] | — [str. 4 (1-2) unita a 3 (4-9)] |
*X | Paris, Nat. | Fr. 20050 | 87 | tmd | Greu chose es que | — | |
*a | Firenze, Riccardiana | 2814 | 155 | 1902 | Fotz causa es qe | 4·5·6 3 | Gaucelms faiditz |
*η | Roma, Vaticana | Regin. 1659 | 89 | 1913 | tmd | Fort chase est q' | — [xiii sec. (ex.)] | |
*N2 | Berlin | Phillipps 1910 | n. 33 | 1895 | — | Gauselms faidiz [solo incipit] | |
*μ | Terramagnino | 354 | — | Gauselms Fayditz [solo incipit] | ||
sirventese | ||||||
°M/*W | Paris, Nat. | Fr. 844 | 19 | E serventois arriere ten revas | Alart de Cans [strofa 1 incompl.] | |
°T | Paris, Nat. | Fr. 12615 | 51 | E serventois arrier ten revas | Alart de Cans | |
°K | Paris, Arsenal | 5198 | 321 | E serventois arriere ten revas | ||
°N | Paris, Nat. | Fr. 845 | 153 | A serventois arriere ten revas | ||
°X | Paris, Nat. | N.a.f. 1050 | 201 | E serventois arieres ten iras | ||
°P | Paris, Nat. | Fr. 847 | 169 | E serventois arriere ten revas | ||
A | B | C | D | G | I | K | Kp | M | Q | R | S | U | W | X | a | η | N2 | μ | M | T | K | N | X | P | ||||
Burney 1789 [1782] | ii.242] facs. + ed. metr. in inglese + accomp. | |||||||||||||||||||||||||||
Busby 1819 | i.326] da Burney | |||||||||||||||||||||||||||
Raynouard 1821 | iv.54] forse da *M (cfr. ii.clv) | |||||||||||||||||||||||||||
Recueil 1822 | – | 549] doc. del 1196 in cui si cita "Alardo marescallo" = Cans | ||||||||||||||||||||||||||
Diez 1829 | 367] tr. in tedesco del planh | |||||||||||||||||||||||||||
Lincy 1842 | i.71] da *X e 1821 + tr. francese | |||||||||||||||||||||||||||
Keller 1844 | 425] da *X (parz.) | |||||||||||||||||||||||||||
Paris 1848 | – | vi.66 | vi.452] attr. ad Alart e mutilazione di °M | ||||||||||||||||||||||||||
Kannegiesser 1852 | 251] nuova tr. ted. | |||||||||||||||||||||||||||
Mahn 1846 [1855] | ii.92] ed. da 1821 | |||||||||||||||||||||||||||
Paris 1856 | 522] autore cit. in doc. del 7.ix.1196 (cfr. 1822) | |||||||||||||||||||||||||||
Tarbé 1862 | 160 #17] ed. da 1821 | |||||||||||||||||||||||||||
Ambros 1878 [1864] | ii.226] ed. ritm. dal facs. 1782 (*η) | |||||||||||||||||||||||||||
Grützmacher 1864 | 403] ed. dipl. da *U | |||||||||||||||||||||||||||
Mahn 1873 | iv.139 #1334] ed. dipl. da *B | |||||||||||||||||||||||||||
Meyer 1876 | – | 11, 40] vida di Gaucelm + biblio | ||||||||||||||||||||||||||
Stengel 1877 | 394] dipl. da *Kp | |||||||||||||||||||||||||||
Meyer 1880 | – | ii.195] cit. ai vv. 352-53 | ||||||||||||||||||||||||||
De Lollis 1891 | 243, 688 #225] dipl. da *A + varianti di *B | |||||||||||||||||||||||||||
Gauchat 1893 | 396 #22] dipl. (framm.) da *W (testo) | |||||||||||||||||||||||||||
Appel 1895 | 120 #82] ed. critica | |||||||||||||||||||||||||||
Springer 1895 | ? | 88] ed. critica del planh da consultare | ||||||||||||||||||||||||||
Restori 1896 | 256] ed. musicale metrica e sinottica + ed. Ambros 1864 | |||||||||||||||||||||||||||
Pillet 1897 | – | 208] cit. in vida (ed. xxii/33) da *N2 | ||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | G | I | K | Kp | M | Q | R | S | U | W | X | a | η | N2 | μ | M | T | K | N | X | P | ||||
Riemann 1913 [1902] | i/2.247] ed. metrica da *η | |||||||||||||||||||||||||||
Stengel 1902 | 44.514 #159] dipl. da *a | |||||||||||||||||||||||||||
Bertoni 1905 | 104] dipl. da *Q | |||||||||||||||||||||||||||
Beck 1908 | 56, 190] dipl. da *GWXη + ed. metr. da *G (solo incipit) | |||||||||||||||||||||||||||
Beck 1910 | 92] pl: ed. metr. da *X | |||||||||||||||||||||||||||
Bertoni 1912 | 90] ed. da *G | |||||||||||||||||||||||||||
Bannister 1913 | i.liii, 156, ii.100a #522] facs. da *η + descr. (dataz. xiii sec. ex.) | |||||||||||||||||||||||||||
Lommatzsch 1917 | 155, 438, 368ss #77] t. Appel 1895 + m. 1913 + tr. ingl. 1789 + tr. ted. | |||||||||||||||||||||||||||
Spanke 1925 | 40] ed. critica (da °K) | |||||||||||||||||||||||||||
Shepard 1927 | 102] dipl. da *S da consultare | |||||||||||||||||||||||||||
Audiau 1928 | 217] da Appel 1895 | |||||||||||||||||||||||||||
Berry 1930 | 248] da Appel 1895 | |||||||||||||||||||||||||||
Cesari 1927 [1931] | 222] da Beck 1910 | |||||||||||||||||||||||||||
Pillet-Carstens 1933 | – | 141 #167.22] biblio | ||||||||||||||||||||||||||
Brittain 1937 | ? | 162] planh da consultare | ||||||||||||||||||||||||||
Cavaliere 1938 | 204] da Appel 1895 (trad. it.?) | |||||||||||||||||||||||||||
Hill 1941 | ? | 144] planh da consultare | ||||||||||||||||||||||||||
Sesini 1941 | 174] ed. ritmica da *G | |||||||||||||||||||||||||||
Sesini-Mori 1948 | 18] ed. 1941 con accompagnamento da consultare | |||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | G | I | K | Kp | M | Q | R | S | U | W | X | a | η | N2 | μ | M | T | K | N | X | P | ||||
Gennrich 1951 | 17 #9] ed. ritmica da *X | |||||||||||||||||||||||||||
Spanke 1955 | – | 82 #381] sirv: contraf. di pl | ||||||||||||||||||||||||||
Szabics 1955 | ? | 110] planh da consultare | ||||||||||||||||||||||||||
Frank 1957 | – | #444.1] struttura metrica | ||||||||||||||||||||||||||
Anglés 1964 [1958] | ? | iii app.83] planh da consultare (musica) ^^^ | ||||||||||||||||||||||||||
Gennrich 1959 | 49 #39] ed. ritmica da *G | |||||||||||||||||||||||||||
Lommatzsch 1959 | ? | ii.40, 166] planh da consultare ^^^ | ||||||||||||||||||||||||||
Gennrich 1965 [1960] | ? | i.108 | ii.66 #106] planh da consultare | ||||||||||||||||||||||||||
Mouzat 1965 | 415 #50] ed. cr. di riferimento (BEdT) | |||||||||||||||||||||||||||
Maillard 1967 | ? | 18] musica da *G da consultare ^^^ | ||||||||||||||||||||||||||
Lafont 1972 | ? | 218] planh da consultare | ||||||||||||||||||||||||||
Riquer 1975 | 770 #148] da Appel 1895 + trad. spagnola | |||||||||||||||||||||||||||
Räkel 1977 | – | 47, 245, 275ss] contraf. fra sirv e pl | ||||||||||||||||||||||||||
Bec 1979 | ? | 236, 387 #43] da 1965 (+musica) da consultare ^^^ | ||||||||||||||||||||||||||
Fernandez 1979 | 275] planh (+musica) da consultare | |||||||||||||||||||||||||||
Linker 1979 | – | 103 #4.1] biblio (cita anche °W 201, ma non trovo nulla) | ||||||||||||||||||||||||||
Whigham 1979 | ? | 48] planh (+musica) da consultare ^^^ | ||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | G | I | K | Kp | M | Q | R | S | U | W | X | a | η | N2 | μ | M | T | K | N | X | P | ||||
Alvar 1981 | 385]planh (+musica) da consultare ^^^ | |||||||||||||||||||||||||||
Yearley 1981 | – | 29 #P24] + pl latini #37 (18) e #L93 (22) | ||||||||||||||||||||||||||
Shapiro 1981 | ? | 365] planh da consultare | ||||||||||||||||||||||||||
Badia 1982 | ? | 176] planh da consultare | ||||||||||||||||||||||||||
Collins 1982 | ? | 55] planh da consultare | ||||||||||||||||||||||||||
Miremont 1983 | ? | 62] planh da consultare | ||||||||||||||||||||||||||
Van der Werf 1984 | ii.115] ed. amensurale | |||||||||||||||||||||||||||
Sansone 1986 | ? | 328] da Lommatzsch 1965 | ||||||||||||||||||||||||||
Pollina 1989 | 1087ss] planh ed. amensurale + osservazioni | |||||||||||||||||||||||||||
Rossell 1989 | ? | 189] planh da consultare | ||||||||||||||||||||||||||
Schulze 1989 | – | 115, 137] rif. alla contraffatura | ||||||||||||||||||||||||||
Monestrier 1990 | ? | 35] planh da consultare | ||||||||||||||||||||||||||
Rossell 1992 | – | 35] planh sulla forma | ||||||||||||||||||||||||||
Tischler 1997 | iii.#220] sirv+pl: ed. modale + bibl. | |||||||||||||||||||||||||||
Jensen 1998 | 264] da *A da consultare | |||||||||||||||||||||||||||
Flori 1999 [2002] | 236] planh trad. it. da Mouzat 1965 | |||||||||||||||||||||||||||
Le Vot 2003 | 362] ed. mus. da 1984 | |||||||||||||||||||||||||||
Borghi Cedrini 2004 | ?] ed. di *S | |||||||||||||||||||||||||||
Grossel 2004 | – | nota 41] sirv | ||||||||||||||||||||||||||
Meliga 2004 | ? | txt] planh | ||||||||||||||||||||||||||
Rossel 2004 | – | 29-33, 67] cfr. metr. con 167.14 (a'b'a'ccb'b'dd) | ||||||||||||||||||||||||||
Carapezza 2010 | – | 167] la musica in Gaucelm | ||||||||||||||||||||||||||
Chaillou 2010 | – | 133] la musica in Gaucelm | ||||||||||||||||||||||||||
Chaillou 2013 | txt] planh cfr fra melodie (ed. amensurale) | |||||||||||||||||||||||||||
Rossell 2013 | 585-594] planh cfr fra melodie (ed. amensurale) | |||||||||||||||||||||||||||
on line | A | B | C | D | G | I | K | Kp | M | Q | R | S | U | W | X | a | η | N2 | μ | M | T | K | N | X | P | |||
Barachini 2016 | txt] edizione del testo e analisi | |||||||||||||||||||||||||||
BEdT | – | pdf] cfr. metr. con 461.234 (no m.) e 370.13 (altra m. tmd) | ||||||||||||||||||||||||||
Les troubadours | – | web] biblio (cita il pl anche in *δ/°T forse per errore) |
Esecuzioni:
— 1954 |
La Musique et la Poésie au Moyen-Âge et à la Renaissance | ?? | info
— 1959 | Histoire de France par les Chansons | ?? | info
— 1964 | Cantigas et Troubadours | Louis Jacques Rondeleux | info
1970 | Music of the Crusades | The Early Music Consort of London, David Munrow | da *G | info
— 1976 | Planctus | Studio der frühen Musik | info — repr.
— 1978 | The Dawn of Romance | Martin Best | info
— 1979 | I trovatori nei castelli e nelle corti d'Europa | I Madrigalisti di Genova | da *G | info — repr.
1980 | [live] | Jean-Marie Poirier (liuto), Jacques Billaud (canto) | da *X
— 1984 | Cants dels Trobadors | Ensemble La douceur d'un son nouvel | info
1986 | Gaucelm Faidit: Songs | Kecskés Ensemble, András Kecskés | da *η | info
— 1987 | The medieval lyric | Paul Hillier | nn. 19 (da *G), 46 (da *W), 47 (da *X) info — repr.
— 1992 | The Dark Quill |The Quill Consort | info
— 1995 | Sweet is the song | Catherine Bott | info
— 1995 | Journey to Jerusalem | Ensemble Renaissance | info
1996 | Richard Coeur-de-Lion | Alla Francesca| info
— 1996 | Terre des Troubadours | Gérard Zuchetto | info — repr. — repr.
— 1996 | Moyen Age | Dialogus | info
— 1997 | A Terra Sancta ad Fines Terrae | La Camerata de Paris | info
— 2000 | A la fontana | Texas Early Music Project, Daniel Johnson | info
2000 | Ars trobar | Millenarium | info
— 2001 | Troubadours A-Courtin' | Crown Lighters, Fletcher Collins | info
2005 | Masters, Monsters & Mazes | ?? | info
2007 | Musiques à la cour d'Aliénor d'Aquitaine | Ensemble Tre Fontane | info
— 2008 | Instruments et musiques du Moyen Âge | Ensemble Beatus, Jean-Paul Rigaud | info
6 strofe (9) + tornada (5): 10 10 10 10' 10' 10 10 10 10 | a b a c c b b d d (unissonans: -an -es -aire -ir) | oda continua
Ed. Mouzat 1965 (senza cesura) |
[traduzione (dd)] |
sintesi |
i.] Fortz chausa es quo tot lo major dan |
Forte ragione è | che tutto il maggior danno |
Il più gran dolore provato,
|
ii.] Mortz es lo reis, e son passat mil an |
Morto è il re, | e sono passati mille anni |
E' morto un re che da mille anni |
iii.] Meravill me del fals segle truan, |
Mi meraviglia | il falso secolo bugiardo |
Incredibile che in questi miseri tempi |
iv.] Ai! valens reis seigner, e que faran |
Ahimè valoroso re | signore, e che faranno |
Che ne sarà ora della nobiltà |
v.] Longa ira et avol vid' auran, |
Lunga rabbia | e misera vita avranno |
Tutti loro ne soffriranno. |
vi.] Oimais no·i a esperanssa qe·i an |
Ormai non c'è | speranza che sorgano |
Nessun sovrano vi eguaglierà. |
vii.] Ai! Siegner Dieus! vos q’etz vers perdonaire, |
Ah, signore Iddio | voi che davvero perdonate, |
Dio, abbiatene pietà:
|
4 strofe (9) + tornada (4): 10 10 10 10' 10' 10 10 10 10 | a b a c c b b d d (unissonans: -as -ant -aire -ir) | oda continua
Ed. Paris 1856 |
[tr. Stefano Resconi (2016)] |
He! serventois, arriere t’en revas, |
Ah, sirventese, torna indietro |
Douce dame, de vous ne se part pas |
Dolce dama, da voi non si allontana |
A Deu comant les bones genz d’Arras, |
Affido a Dio le buone genti di Arras; |
Et les felons trahitours com Judas |
Ma i traditori felloni come Giuda |
Copin Doucet, proi vous que faites tant |
Copin Doucet, vi prego di adoperarvi |