Laude discography
55 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 80 | 88 | 90 | 93 | 94a | 94b | 95a | 95b | 97a | 97b | 97c | 97d | 99a | 99b | 01a | 01b | 01c | 02 | 03a | 03b | 03c | 03d | 03e | 05a | 05b | 07a | 07b | 08a | 08b | 08c | 09 | 13 | YouTube | |
Alleluya alleluya, alto re | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alta Trinità beata | 06 | 45 | III-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altissima luce | 09 | 09 | 17 | I-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amor dolçe sença pare | 46 | II-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assumpta est Maria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave, Dei genitrix | 20 | I-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave, donna santissima | 14 | I-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave Maria, stella Diana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave, regina gloriosa | 16 | I-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave, vergene gaudente | 23 | I-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ben è crudele e spietoso | 19 | 34 | II-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benedicti et llaudati | 10 | III-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benedeto sia lo zorno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co’ la madre del Beato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chi vol lo mondo | 36 | III-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciascun ke fede sente | 05 | III-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristo è nato et humanato | 03 | 11 | 29 | II-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cum desiderio vo cercando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da ciel venne messo novello | 02 | 10 | 27 | I-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dall’alta luce fu dato sovente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dami conforto, Dio | 22 | 39 | II-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davanti a una colonna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De la crudel morte de Cristo | 20 | 05 | 12 | 37 | II-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dio ti salvi regina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolce vergine Maria | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exultando in Iesu Cristo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faciamo laude a tutt’i sancti | 11 | III-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fami cantar l’amor | 18 | I-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gloria ‘n cielo e pace ‘n terra | 04 | 12 | 30 | II-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iesu Cristo glorioso | 24 | 40 | II-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iesu Cristo redemptore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’alto prençe archangelo | 06 | III-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamentomi et sospiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauda novella | 07 | 13 | I-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laudar vollio per amore | 10 | 03 | III-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laudata sempre sia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laudate la surrectione | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laudialli gloriosi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laudiam la resurrectione | 41 | II-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madonna santa Maria | 15 | I-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magdalena degna da laudare | 17 | 02 | 01 | III-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martyr glorioso aulente flore | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nova stella apparita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O divina virgo, flore | 24 | I-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Magdalena ch’andasti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Maria, Dei cella | 22 | I-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Maria, d’omelia | 21 | I-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogn’om canti novel canto | 09 | III-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oimè lasso e freddo | 35 | II-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onne homo ad alta voce | 23 | 08 | 38 | II-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Or piangiamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pastor principe beato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peccatrice, nominata | 02 | III-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piange Maria cum dolore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plangiamo quel crudel | 18 | 03 | 31 | II-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quando signor Iesu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regina pretiosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regina sovrana | 19 | I-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salutiam divotamente | 26 | III-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salve, salve, Virgo pia | 12 | 25 | I-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salve regina de misericorida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Domenico beato | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jovanni al mond’è nato | 07 | III-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sancto Vincentio martire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sant’Agnese da Dio amata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santo Simeon beato | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sia laudato san Francesco | 11 | 04 | III-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovrana sì ne sembianti | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spirito sancto glorioso | 43 | III-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spirito sancto, dà servire | 44 | III-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiritu sancto, dolçe amore | 14 | 42 | III-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stella nuova ‘n fra la gente | 16 | 28 | II-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stomme allegro et latioso | 33 | III-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troppo perde ‘l tempo… | 10 | 11 | 32 | II-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venite a laudare | 09 | 12 | I-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergin pulzella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergene donçella da Dio | 08 | III-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergine donzella imperatrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voi ch’amate lo Criatore | 21 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 80 | 88 | 90 | 93 | 94a | 94b | 95a | 95b | 97a | 97b | 97c | 97d | 99a | 99b | 01a | 01b | 01c | 02 | 03a | 03b | 03c | 03d | 03e | 05a | 05b | 07a | 07b | 08a | 08b | 08c | 09 | 13 | YouTube |
55 — Trovatori Laude | Carbi | Monterosso | 1955 (nn. 9-14) | bkl
59 — Laudi, in Storia della musica italiana, 1 | Sestetto Marenzio | 1959 (4 brani) [titoli non corrispondenti all’incipit]
60 — Laudi, in Antologia sonara della musica italiana, 2 | Polifonica Ambrosiana | Biella | 1960 (nn. 2-4)
62 — Laudario 91 di Cortona | Loehrer | 1962 — [repr. 1991 | nn. 7-23]
64 —
Musique pour le temps de la Passion | Les Solistes de Paris (nn. 2-3, 5-6) | 1964 — [digit. 2010]
66 — Laudes Antiquae | Coro della Cappella Papale | Del Ferraro | 1966 (nn. 6-13).
68 — Laudario di Cortona | Quartetto polifonico italiano | Terni | 1968
80 — Le laudi | I Prepolifonisti | Ernetti | 1980
88 — Laude | Thomas Binkley — vi.1988
90 — Laudario di Cortona | Wenzinger — iv.1990
93 — Laudario di Cortona | Ensemble vocal de Montpellier | Gouzes — i.1993 [titoli non corrispondenti all’incipit]
94a — Sain Francis and the minstrel of God | Altramr — iii.1994
94b — Laude di Sancta Maria | Reverdie — vi.1994
95a — Laudario di Cortona | Ensemble Organum | Pérès — xi.1995
95b — Altramar Nova stella — xi.1995
97a — Peccatori e santi | Cominciamento di gioia — ii.1997
97b — Primus ex apostolis | Ensemble Weltgesang — v.1997
97c — Venite a laudare | Bonnardot — vii.1997
97d — Legenda aurea | Reverdie — xi.1997
99a — Laudario di Cortona | Micrologus — 1999 [anche in Cantico della terra (1999)]
99b — Terra adriatica | Dialogos | Livjanic — x.1999
01a — Joculatores Dei | Vox Resonat — ii.2001
01b — Regina pretiosa | L’Homme Armé | Fabio Lombardo — xi.2001
01c — From Byzantium to Andalusia — xii.2001
02 — Quem queritis | Ensemble San Felice — 2002 [2004]
03a — Christo è nato | Trfoil — i.2003
03b — Laude Novella | Ensemble für Musik des späten Mittelalters — ii-iii.2003
03c — Medieval songs for Mary Magdalen | Joglaresa — iv.2003
03d — Laudario di Cortona | La dolce vista | Caruso — vi.2003
03e — Laudario cortonese | Eresmin | Lasarte — 2003
05a — Laude sulla vita di Gesù | Stefano Albarello — ix.2005
05b — Ave donna santissima | Radicchia — 2005 [2007]
07a — Cum Tympano | Early Music Freiburg — iii.iv.2007
07b — Mediterranea | Alla Francesca — vi.2007
08a — A laurel for Landini | Gothic Voices | Lawrence-King — ii.2008
08b — Antoine Brumel | Hilliard Ensemble — vi.2008
08c — Canto novello | Frauenensemble & Oni Wytars — xii.2008
09 — Poverello | The Rose ensemble — ante 2009
13 — Sicily: La voce della passione | Lamentatori di Montedoro — x.2013